Struktur Pengurus UPK-Kr. FT. UNSRAT
2022/2023
Ketua | : | Felina Marshella Lianto (SIPIL 2019) |
Wakil Ketua I | : | Yuliana Marchelina Mandey (PWK 2019) |
Wakil Ketua II | : | Luke Meteor Longkutoy (SIPIL 2019) |
Wakil Ketua III | : | Kezia P. M. Patras (PWK 2019) |
Sekretaris | : | Injillia C. Moningka (SIPIL 2020) |
Wakil Sekretaris | : | Berly A. Kalembiro (SIPIL 2019) |
Bendahara | : | Nedvelia Z. Wagiu (SIPIL 2020) |
Bidang Pelayanan Doa | : | - Nissia E. M. Kaunang (PWK 2019)* |
- Astrid Battong (PWK 2021) | ||
- Jovanka Berhimpon (INFORMATIKA 2021) | ||
Bidang Pelayanan Diakonia | : | - Andika T. Mentaruk (SIPIL 2019)* |
- Meirischa A. Tapadongko (SIPIL 2021) | ||
- Jesseva Q. H. Sanyoto (INFORMATIKA 2021) | ||
Bidang Pelayanan Peribadatan | : | - Sarakeyzia E. A. Kaunang (ARS 2019)* |
- Frendi D. Lumintang (SIPIL 2019) | ||
- Azarya M. Maga (SIPIL 2021) | ||
Bidang Pelayanan Pembinaan & Pelatihan | : | - Rayza D. P. Tubagus (SIPIL 2019)* |
- Injilia E. K. Meodjiono (SIPIL 2020) | ||
- Rut Salonde (PWK 2021) | ||
Bidang Pelayanan Komunikasi & Dokumentasi | : | - Gabriella A. Kaligis (SIPIL 2019)* |
- Stivianly R. P. Tumiwa (SIPIL 2021) | ||
Bidang Pelayanan Literatur & Akademik | : | - Michel R. Lonteng (ARS 2020)* |
- Lingkan Christalino (INFORMATIKA 2021) | ||
Bidang Pelayanan Pendanaan | : | - Gloria G. Regar (INFORMATIKA 2020)* |
- Ryan P. Pabuang (SIPIL 2021) |
(Ket : *Koordinator)
Struktur TP2 UPK-Kr. FT. UNSRAT
TIM SOUND | : | - Mikhael Bawowo (IT 2020)* |
- Mariel Togas (Sipil 2020) | ||
- Matthew Rarung (IT 2022) | ||
TIM LIST OF PRAYER | : | - Abigail Pantow (IT 2020)* |
- Febriani Landeng (Sipil 2022) | ||
- Prayci Tulandi (Ars 2022) | ||
TIM PELAYANAN KASIH | : | - Kenny Tulung (IT 2021)* |
- Nadya Lengkong (Sipil 2022) | ||
- Toar Wilar (Elek 2022) | ||
TIM PERSIAPAN IBADAH | : | - Kanaya Mende (Sipil 2022)* |
- Donna Tangkudung (Sipil 2022) | ||
- Putri Nahumury (Sipil 2022) | ||
TIM KELOMPOK KECIL | : | - Kenzhi Immanuel (PWK 2021)* |
- Angelica Rompas (IT 2022) | ||
- Elserve Golioth (Ars 2022) | ||
TIM MULTIMEDIA | : | - Rhesa Kasakeyan (IT 2020)* |
- Syalom Warongan (IT 2021) | ||
- Stevina Lembong (IT 2022) | ||
TIM RESPONSI | : | - Gilbert Sengkey (Sipil 2020)* |
- Michael Widodo (Mesin 2021) | ||
- Tyrone Paat (IT 2022) |
(Ket : *Koordinator)