Struktur Pengurus UPK-Kr. FT. UNSRAT
2021/2022
Ketua | : | Thania Hanna Solon (PWK 2018) |
Wakil Ketua I | : | Esther Jelita Malonda (Lingkungan 2018) |
Wakil Ketua II | : | Vilanty Jenita Salindeho (Lingkungan 2018) |
Wakil Ketua III | : | Joane Kalalo (PWK 2018) |
Sekretaris | : | Felina Marshella Lianto (SIPIL 2019) |
Wakil Sekretaris | : | Mikhael Rudiarti Bawowo (IT 2020) |
Bendahara | : | Virginia Sigilipu (PWK 2018) |
Bidang Pelayanan Doa | : | - Yuliana Marchelina Mandey (PWK 2019)* |
- Titti Mutia Sari Sitorus (Lingkungan 2019) | ||
- Irene Gabriel Tumbel (Sipil 2020) | ||
- Diana Liliefna (IT 2020) | ||
- Devanya Deviani Ruth Bokau (PWK 2020) | ||
Bidang Pelayanan Diakonia | : | - Rayza Dini Patricia Tubagus (Sipil 2019)* |
- Nissia Eunike Marvelia Kaunang (PWK 2019) | ||
- Andika Thwinari Mentaruk (Sipil 2021) | ||
- Maria Sherly G. Padang (Sipil 2020) | ||
- Bayu Novalentino Kadoena (ARS 2020) | ||
Bidang Pelayanan Peribadatan | : | - Dwight Timothie Lumintang (Sipil 2018)* |
- Ruth Lilian Watimena (IT 2019) | ||
- Margetty Ratu Calynne Siongke (Sipil 2019) | ||
- Jescillia Pangemanan (IT 2020) | ||
Bidang Pelayanan Pembinaan & Pelatihan | : | - Alfa Salmon Ponelo (Elektro 2018)* |
- Ivana Tirza Steveny Kaontole (Sipil 2019) | ||
- Mutiara Alesandrina Putri Lahinda (Sipil 2020) | ||
- Injilia E. K. Moedjiono (Sipil 2020) | ||
Bidang Pelayanan Komunikasi & Dokumentasi | : | - Kezia Pricillia Meylani Patras (PWK 2019)* |
- Berly Arthur Kalembiro (Sipil 2019) | ||
- Monica Natalia Londok (ARS 2020) | ||
- Injillia Christy Moningka (Sipil 2020) | ||
Bidang Pelayanan Literatur & Akademik | : | - Luke Meteor Longkutoy (Sipil 2019)* |
- Gabriella Angelie Kaligis (Sipil 2019) | ||
- Gloria Gabriel Regar (IT 2020) | ||
- Michel Rofi Lonteng (ARS 2020) | ||
Bidang Pelayanan Pendanaan | : | - Kevin Grif Pitoy (PWK 2018)* |
- Santi Anjela Buisang (IT 2018) | ||
- Josua Kevin Hambari (PWK 2019) | ||
- Hanna Pongkorung (Sipil 2020) |
(Ket : *Koordinator)
Struktur TP2 UPK-Kr. FT. UNSRAT
TIM SOUND | : | - Jilvan Mandey (IT 2018)* |
- James T. H. Ka’pan (ARS 2018) | ||
- Ryan P. Pabuang (Sipil 2021) | ||
TIM LIST OF PRAYER | : | - Mentari E. M. Pangkey (IT 2020)* |
- Kenny A. Tulung (IT 2021) | ||
- Stivianly R. P. Tumiwa (Sipil 2021) | ||
TIM PELAYANAN KASIH | : | - Angelina E.S. Sihotang (Ars 2018)* |
- Alfriani H. Polii (Sipil 2020) | ||
- Athalia P. P. Markus (Lingkungan 2020) | ||
TIM PERSIAPAN IBADAH | : | - Bella L. Liando (ARS 2019)* |
- Sarakeyzia Kaunang (ARS 2019) | ||
- Meirischa A. Tapadongko (Sipil 2021) | ||
TIM KELOMPOK KECIL | : | - Yismerai Mataputun (PWK 2021)* |
- Vanhalen Sanger (Sipil 2020) | ||
- Rut Salonde (PWK 2021) | ||
TIM MULTIMEDIA | : | - John Syaloom (Sipil 2020)* |
- Joshua K. J. Korobu (IT 2020) | ||
- Azarya M. Maga (Sipil 2021) | ||
TIM RESPONSI | : | - Ester Tamboto (PWK 2019)* |
- Michael Widodo (Mesin 2021) | ||
- Kimi R. Kuhon (ARS 2021) |
(Ket : *Koordinator)